eSIM 世界(120か国)|カード・暗号資産で支払い
速度: 3G/4G/5G. 即時発行. KYC不要.
プラン
1 GB1日間
$8.99
3G/4G/5G · 超過後 384 Kbps
1 GB7日間
$9.49
3G/4G/5G · チャージ対応
1 GB365日間
$14.49
3G/4G/5G · チャージ対応
2 GB1日間
$15.49
3G/4G/5G · 超過後 384 Kbps
3 GB30日間
$22.99
3G/4G/5G · チャージ対応
5 GB30日間
$36.49
3G/4G/5G · チャージ対応
人気
10 GB30日間
$68.49
3G/4G/5G · チャージ対応
20 GB30日間
$120.49
3G/4G/5G · チャージ対応
20 GB90日間
$133.49
3G/4G/5G · チャージ対応
ネットワークとカバレッジ
接続元の国: UK/NO
| Albania | One Albania 5G, Vodafone 4G |
| Argentina | Movistar 4G |
| Armenia | Beeline 4G, MTS 4G |
| Australia | Optus 5G |
| Austria | 3 5G |
| Azerbaijan | Bakcell 5G |
| Belgium | Proximus 5G, Orange 5G, Base 5G |
| Bolivia | Tigo 4G |
| Bosnia and Herzegovina | HT-ERONET 4G, BH Mobile 4G |
| Botswana | Mascom 3G, Orange 4G |
| Brazil | TIM 4G, Claro 5G, Vivo 5G |
| Bulgaria | Vivacom 5G |
| Cameroon | Orange 4G, MTN Cameroon 4G |
| Canada | Rogers Wireless 5G, Videotron 4G |
| Central African Republic | Orange 3G |
| Chad | Airtel 4G |
| Chile | movistar 5G, WOM 5G |
| China mainland | China Mobile 5G, China Unicom 5G |
| Colombia | movistar 5G, Tigo 5G |
| Costa Rica | movistar 5G, Claro 4G |
| Cote d'Ivoire | Orange 4G |
| Croatia | Tele2 5G, A1 5G |
| Cyprus | Vodafone 5G, PrimeTel 5G |
| Czech Republic | Vodafone 5G, O2 5G |
| Democratic Republic of the Congo | Orange 4G, Airtel 4G |
| Denmark | TDC 5G, Telia 5G, 3 5G |
| Ecuador | Movistar 4G |
| Egypt | Orange 5G, Etisalat 5G |
| El Salvador | Tigo 4G, movistar 4G, Claro 4G |
| Estonia | Telia 5G, Elisa 5G |
| Eswatini | Swazi MTN 4G, Swazi Mobile 4G |
| Finland | Telia 5G, Telia / DNA 5G, Elisa 5G |
| France | SFR 5G, Bouygues 5G, Free Mobile 5G, Orange 5G |
| Gabon | Airtel 4G |
| Germany | O2 5G, Vodafone 5G |
| Ghana | Vodafone 4G, MTN 4G, AirtelTigo 3G |
| Gibraltar | GibTel 5G |
| Greece | Wind 5G, Vodafone 5G |
| Guam | IT&E Wireless 5G |
| Guatemala | Claro 5G, movistar 3G, Tigo 5G |
| Guinea-Bissau | MTN Areeba 3G |
| Honduras | Tigo 4G, Claro 4G |
| Hong Kong (China) | 3 5G, SmarTone 5G, csl/1010 5G |
| Hungary | Vodafone 4G, Telenor Hungary 5G |
| Iceland | Nova 5G |
| India | AirTel 5G, Jio 4G |
| Indonesia | 3 5G, Indosat Ooredoo 5G, Telkomsel 5G |
| Ireland | 3 5G, Vodafone 5G |
| Israel | Partner 5G, Hot Mobile 5G, Pelephone 5G, PHI Networks 5G |
| Italy | Vodafone 5G, Wind 5G |
| Japan | NTT docomo 5G, KDDI/au 5G, Rakuten Mobile 5G |
| Jordan | Zain 5G, Umniah 4G |
| Kazakhstan | Tele2.kz 5G, Beeline 4G |
| Kenya | Airtel 5G |
| Kosovo | IPKO 5G |
| Kuwait | Zain 5G, Ooredoo 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline 4G |
| Latvia | LMT 5G, Bite 4G |
| Liberia | Lonestar Cell MTN 4G |
| Liechtenstein | 7acht 5G, FL1 5G |
| Lithuania | BITĖ 4G, Telia 5G |
| Luxembourg | Orange 5G, Tango 5G, POST 5G |
| Madagascar | Airtel 4G |
| Malawi | Airtel 4G |
| Malaysia | U Mobile 5G, CelcomDigi 5G |
| Mali | Orange 5G |
| Malta | GO 5G, Vodafone 5G, Melita 5G |
| Mauritius | my.t 4G |
| Mexico | Telcel 4G, Movistar 5G |
| Moldova | Orange 4G, Unité 4G |
| Montenegro | Telenor 5G, m:tel CG 5G, T-Mobile 5G |
| Morocco | Orange Morocco 4G |
| Netherlands | Vodafone 5G, KPN 5G |
| New Zealand | One NZ 5G, Spark 5G |
| Nicaragua | movistar 4G |
| Niger | Orange 3G, Airtel 3G |
| Nigeria | MTN 5G, Airtel 4G |
| North Macedonia | Telekom.mk 5G, vip 4G |
| Norway | Telia 5G |
| Oman | Omantel 5G |
| Pakistan | Jazz 4G |
| Panama | movistar 4G |
| Paraguay | Tigo 4G, Claro 4G |
| Peru | Claro 5G, Movistar 4G |
| Philippines | SMART 5G |
| Poland | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Portugal | NOS 5G, Vodafone 5G, MEO 5G |
| Puerto Rico | Claro 5G |
| Qatar | ooredoo 5G, Vodafone 5G |
| Republic of the Congo | Airtel 4G |
| Romania | Digi.Mobil 5G, Orange 5G, Vodafone 5G |
| Saudi Arabia | Mobily 5G, Zain 5G |
| Senegal | Orange 4G |
| Serbia | VIP 4G, Telenor 4G, mts 4G |
| Seychelles | Airtel 4G |
| Singapore | StarHub 5G, SingTel 5G, TPG Telecom 4G |
| Slovakia | O2 5G, Orange 5G |
| Slovenia | Mobitel 5G, A1 5G, Telemach 5G |
| South Africa | MTN 5G, Vodacom 4G, Cell C 4G, Telkom 4G |
| South Korea | SKTelecom 5G |
| Spain | Vodafone 5G, Orange 5G, Movistar 5G, Yoigo 4G |
| Sri Lanka | Etisalat 4G, Dialog 4G, Mobitel 5G, Hutch 4G |
| Sweden | Telia 5G, 3 5G |
| Switzerland | Sunrise 5G, Salt 5G, Swisscom 5G |
| Taiwan (China) | Chunghwa 5G, FarEasTone 5G |
| Tanzania | Airtel 5G, Vodacom 5G |
| Thailand | TrueMove H 5G, CAT 4G, AIS 5G |
| Tunisia | Orange 5G |
| Turkey | Turkcell 5G |
| Uganda | Airtel 4G, MTN 4G |
| Ukraine | lifecell 4G, Kyivstar 4G |
| United Arab Emirates | Etisalat 5G |
| United Kingdom | O2 5G, Vodafone 5G, 3 5G |
| United States | Verizon 5G |
| Uruguay | Movistar 5G, Claro 4G, Antel 4G |
| Uzbekistan | Beeline 4G |
| Zambia | Airtel 5G, MTN 4G |
こちらもおすすめ
よくある質問
› アカウントやKYCは必要ですか?
不要です。プランを選び、カードまたは暗号資産で支払い、QRコードを受け取るだけ。注文リンクがアクセス手段ですので、必ず保存してください。
› 自分のスマホは対応していますか?
eSIM対応かつSIMロック解除済みの端末が必要です:iPhone XS以降、Google Pixel 3以降の多く、Samsung Galaxy S20+など。*#06#をダイヤルしてEIDが表示されれば、eSIM対応の端末です。
› 有効期間はいつから始まりますか?
ほとんどのプランでは、購入時ではなく、渡航先のネットワークにeSIMが最初に接続した時点から始まります。異なる場合はプランカードに記載されています。
› eSIMはどのくらいで届きますか?
支払い確認後すぐです。LightningとUSDT-TRC20はほぼ即時、Bitcoinオンチェーンは1承認が必要です。
› 返金はできますか?
eSIMのインストールやアクティベーションの前であれば可能です。アクティベーション後やデータ使用後は返金できません。返金ポリシーをご覧ください。
› チャージはどうすればいいですか?
チャージページでICCID(注文ページに記載)を入力し、パッケージを選んで支払うだけ。ログイン不要です。
› 通話やSMSは使えますか?
データ専用のeSIMです。通話はメッセンジャーアプリをご利用ください。SMS認証の受信はできません。