eSIM 全球(120 國)|支援信用卡與加密貨幣付款
網速: 3G/4G/5G. 即時發送. 無需 KYC.
方案
1 GB1天
$8.99
3G/4G/5G · 超出後 384 Kbps
1 GB7天
$9.49
3G/4G/5G · 可儲值
1 GB365天
$14.49
3G/4G/5G · 可儲值
2 GB1天
$15.49
3G/4G/5G · 超出後 384 Kbps
3 GB30天
$22.99
3G/4G/5G · 可儲值
5 GB30天
$36.49
3G/4G/5G · 可儲值
熱門
10 GB30天
$68.49
3G/4G/5G · 可儲值
20 GB30天
$120.49
3G/4G/5G · 可儲值
20 GB90天
$133.49
3G/4G/5G · 可儲值
網路與覆蓋
出口 IP: UK/NO
| Albania | One Albania 5G, Vodafone 4G |
| Argentina | Movistar 4G |
| Armenia | Beeline 4G, MTS 4G |
| Australia | Optus 5G |
| Austria | 3 5G |
| Azerbaijan | Bakcell 5G |
| Belgium | Proximus 5G, Orange 5G, Base 5G |
| Bolivia | Tigo 4G |
| Bosnia and Herzegovina | HT-ERONET 4G, BH Mobile 4G |
| Botswana | Mascom 3G, Orange 4G |
| Brazil | TIM 4G, Claro 5G, Vivo 5G |
| Bulgaria | Vivacom 5G |
| Cameroon | Orange 4G, MTN Cameroon 4G |
| Canada | Rogers Wireless 5G, Videotron 4G |
| Central African Republic | Orange 3G |
| Chad | Airtel 4G |
| Chile | movistar 5G, WOM 5G |
| China mainland | China Mobile 5G, China Unicom 5G |
| Colombia | movistar 5G, Tigo 5G |
| Costa Rica | movistar 5G, Claro 4G |
| Cote d'Ivoire | Orange 4G |
| Croatia | Tele2 5G, A1 5G |
| Cyprus | Vodafone 5G, PrimeTel 5G |
| Czech Republic | Vodafone 5G, O2 5G |
| Democratic Republic of the Congo | Orange 4G, Airtel 4G |
| Denmark | TDC 5G, Telia 5G, 3 5G |
| Ecuador | Movistar 4G |
| Egypt | Orange 5G, Etisalat 5G |
| El Salvador | Tigo 4G, movistar 4G, Claro 4G |
| Estonia | Telia 5G, Elisa 5G |
| Eswatini | Swazi MTN 4G, Swazi Mobile 4G |
| Finland | Telia 5G, Telia / DNA 5G, Elisa 5G |
| France | SFR 5G, Bouygues 5G, Free Mobile 5G, Orange 5G |
| Gabon | Airtel 4G |
| Germany | O2 5G, Vodafone 5G |
| Ghana | Vodafone 4G, MTN 4G, AirtelTigo 3G |
| Gibraltar | GibTel 5G |
| Greece | Wind 5G, Vodafone 5G |
| Guam | IT&E Wireless 5G |
| Guatemala | Claro 5G, movistar 3G, Tigo 5G |
| Guinea-Bissau | MTN Areeba 3G |
| Honduras | Tigo 4G, Claro 4G |
| Hong Kong (China) | 3 5G, SmarTone 5G, csl/1010 5G |
| Hungary | Vodafone 4G, Telenor Hungary 5G |
| Iceland | Nova 5G |
| India | AirTel 5G, Jio 4G |
| Indonesia | 3 5G, Indosat Ooredoo 5G, Telkomsel 5G |
| Ireland | 3 5G, Vodafone 5G |
| Israel | Partner 5G, Hot Mobile 5G, Pelephone 5G, PHI Networks 5G |
| Italy | Vodafone 5G, Wind 5G |
| Japan | NTT docomo 5G, KDDI/au 5G, Rakuten Mobile 5G |
| Jordan | Zain 5G, Umniah 4G |
| Kazakhstan | Tele2.kz 5G, Beeline 4G |
| Kenya | Airtel 5G |
| Kosovo | IPKO 5G |
| Kuwait | Zain 5G, Ooredoo 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline 4G |
| Latvia | LMT 5G, Bite 4G |
| Liberia | Lonestar Cell MTN 4G |
| Liechtenstein | 7acht 5G, FL1 5G |
| Lithuania | BITĖ 4G, Telia 5G |
| Luxembourg | Orange 5G, Tango 5G, POST 5G |
| Madagascar | Airtel 4G |
| Malawi | Airtel 4G |
| Malaysia | U Mobile 5G, CelcomDigi 5G |
| Mali | Orange 5G |
| Malta | GO 5G, Vodafone 5G, Melita 5G |
| Mauritius | my.t 4G |
| Mexico | Telcel 4G, Movistar 5G |
| Moldova | Orange 4G, Unité 4G |
| Montenegro | Telenor 5G, m:tel CG 5G, T-Mobile 5G |
| Morocco | Orange Morocco 4G |
| Netherlands | Vodafone 5G, KPN 5G |
| New Zealand | One NZ 5G, Spark 5G |
| Nicaragua | movistar 4G |
| Niger | Orange 3G, Airtel 3G |
| Nigeria | MTN 5G, Airtel 4G |
| North Macedonia | Telekom.mk 5G, vip 4G |
| Norway | Telia 5G |
| Oman | Omantel 5G |
| Pakistan | Jazz 4G |
| Panama | movistar 4G |
| Paraguay | Tigo 4G, Claro 4G |
| Peru | Claro 5G, Movistar 4G |
| Philippines | SMART 5G |
| Poland | Orange 5G, Play 5G, Plus 5G |
| Portugal | NOS 5G, Vodafone 5G, MEO 5G |
| Puerto Rico | Claro 5G |
| Qatar | ooredoo 5G, Vodafone 5G |
| Republic of the Congo | Airtel 4G |
| Romania | Digi.Mobil 5G, Orange 5G, Vodafone 5G |
| Saudi Arabia | Mobily 5G, Zain 5G |
| Senegal | Orange 4G |
| Serbia | VIP 4G, Telenor 4G, mts 4G |
| Seychelles | Airtel 4G |
| Singapore | StarHub 5G, SingTel 5G, TPG Telecom 4G |
| Slovakia | O2 5G, Orange 5G |
| Slovenia | Mobitel 5G, A1 5G, Telemach 5G |
| South Africa | MTN 5G, Vodacom 4G, Cell C 4G, Telkom 4G |
| South Korea | SKTelecom 5G |
| Spain | Vodafone 5G, Orange 5G, Movistar 5G, Yoigo 4G |
| Sri Lanka | Etisalat 4G, Dialog 4G, Mobitel 5G, Hutch 4G |
| Sweden | Telia 5G, 3 5G |
| Switzerland | Sunrise 5G, Salt 5G, Swisscom 5G |
| Taiwan (China) | Chunghwa 5G, FarEasTone 5G |
| Tanzania | Airtel 5G, Vodacom 5G |
| Thailand | TrueMove H 5G, CAT 4G, AIS 5G |
| Tunisia | Orange 5G |
| Turkey | Turkcell 5G |
| Uganda | Airtel 4G, MTN 4G |
| Ukraine | lifecell 4G, Kyivstar 4G |
| United Arab Emirates | Etisalat 5G |
| United Kingdom | O2 5G, Vodafone 5G, 3 5G |
| United States | Verizon 5G |
| Uruguay | Movistar 5G, Claro 4G, Antel 4G |
| Uzbekistan | Beeline 4G |
| Zambia | Airtel 5G, MTN 4G |
相關目的地
常見問題
› 需要帳戶或 KYC 嗎?
不需要。選擇方案、以信用卡或加密貨幣付款、取得 QR Code。訂單連結就是您的存取憑證,請妥善保存。
› 我的手機支援嗎?
需要支援 eSIM 且未鎖電信商的手機:iPhone XS 以上、大多數 Google Pixel(3 以上)、Samsung Galaxy S20 以上等。撥打 *#06#,若顯示 EID 就表示支援 eSIM。
› 有效期從何時開始計算?
多數方案從 eSIM 在當地首次連上支援的網路時開始計算,而非購買當下。若有不同,方案卡片會標示。
› 多快可以拿到 eSIM?
付款確認後立即發送:Lightning 與 USDT-TRC20 幾乎即時;鏈上 Bitcoin 需要一次確認。
› 可以退款嗎?
可以,在 eSIM 安裝或啟用之前都能退款;啟用後或已使用流量則無法退款。請參閱退款政策。
› 如何儲值?
開啟「儲值」頁面,輸入 ICCID(在您的訂單頁上),選擇方案並付款。無需登入。
› 可以打電話或收簡訊嗎?
這是純上網 eSIM。通話請使用通訊軟體;簡訊驗證服務無法透過本產品接收訊息。